
MACINA LYCAN 871 Di2
| frame | Macina Lycan Al6061 140 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| fork | FOX 34 Float 27,5" Rhythm E 140mm 15x110 |
| rear-shock | FOX Float Rhythm 2Pos 230x65 |
| derailleur | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| shift-levers | Shimano Deore Di2 M6250 |
| brake-front | Magura MT5 4-Piston |
| brake-rear | Magura MT5 4-Piston |
| brake-disc-front | Magura MDR-P CL 203 |
| brake-disc-rear | Magura MDR-P CL 180 |
| wheelset | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR / Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| tire-front | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| tire-rear | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| handlebar | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| stem | KTM TEAM Trail35 |
| headset | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| grips | Ergon GE10 |
| saddle | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| seat-post | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| seat-clamp | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| crankset | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q12 |
| drive | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| sprockets | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| pedals | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| lock | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| battery | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| battery-capacity | 800 |
| display | Bosch LED Remote / KIOX 300 TFT Display |
| charger | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |
Selecteer Maat
Vanaf $8,329.67
MACINA LYCAN 871 Di2—
$8,329.67
MACINA LYCAN 871 Di2
| frame | Macina Lycan Al6061 140 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| fork | FOX 34 Float 27,5" Rhythm E 140mm 15x110 |
| rear-shock | FOX Float Rhythm 2Pos 230x65 |
| derailleur | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| shift-levers | Shimano Deore Di2 M6250 |
| brake-front | Magura MT5 4-Piston |
| brake-rear | Magura MT5 4-Piston |
| brake-disc-front | Magura MDR-P CL 203 |
| brake-disc-rear | Magura MDR-P CL 180 |
| wheelset | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR / Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| tire-front | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| tire-rear | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| handlebar | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| stem | KTM TEAM Trail35 |
| headset | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| grips | Ergon GE10 |
| saddle | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| seat-post | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| seat-clamp | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| crankset | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q12 |
| drive | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| sprockets | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| pedals | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| lock | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| battery | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| battery-capacity | 800 |
| display | Bosch LED Remote / KIOX 300 TFT Display |
| charger | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
| frame | Macina Lycan Al6061 140 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
| fork | FOX 34 Float 27,5" Rhythm E 140mm 15x110 |
| rear-shock | FOX Float Rhythm 2Pos 230x65 |
| derailleur | Shimano Deore Di2 M6260-11 LG SGS shad+ |
| shift-levers | Shimano Deore Di2 M6250 |
| brake-front | Magura MT5 4-Piston |
| brake-rear | Magura MT5 4-Piston |
| brake-disc-front | Magura MDR-P CL 203 |
| brake-disc-rear | Magura MDR-P CL 180 |
| wheelset | Mavic E-Crossride 27 CL 110x15TA|584x30TSS TLR / Mavic E-Crossride 27 CL 148/12TA|584x30TSS HG TLR |
| tire-front | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| tire-rear | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| handlebar | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| stem | KTM TEAM Trail35 |
| headset | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| grips | Ergon GE10 |
| saddle | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow |
| seat-post | KTM COMP II dropper internal 34.9 T:125 |
| seat-clamp | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 39,0mm x 12 |
| crankset | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q12 |
| drive | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| sprockets | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| pedals | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| lock | ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| battery | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| battery-capacity | 800 |
| display | Bosch LED Remote / KIOX 300 TFT Display |
| charger | Bosch STANDARD Charger 4A |
| Geometrie | Klik hier voor de geometrie |
| Frame size | Klik hier voor de juiste maatvoering |











